![]() |
| Audi A4 |
![]() |
| Audi A4 |
![]() |
| Audi A4 |
![]() |
| Audi A4 |
![]() |
| Audi A4 |
![]() |
| Audi A4 |
![]() |
| Audi A4 |
![]() |
| Audi A4 |
![]() |
| Audi A4 |
![]() |
| Audi A4 |
![]() |
| Audi A4 |
Audi A4 Car Specifications
| Brand | Audi |
| Model | Audi A4 2dr cabriolet |
| Edition | 1.8 T |
| Price (�) | 26,210 |
| Ncap Rating | No Rating |
| Alarm | standard |
| Driver Airbag | standard |
| Immobiliser | TBA |
| Traction Control | standard |
| Remote Locking | standard |
| Cruise Control | TBA |
| Body Type | Open |
| Fuel Type | Unleaded |
| Max Power BHP/RPM | 161/5700 |
| Max Tourque lb ft/RPM | 165/4700 |
| 0 - 60 (mph) | 9.4 |
| Max Speed | 140 |
| Combined Mpg | 34 |
| Urban Mpg | 24.8 |
| Extra Urban Mpg | 43.4 |
| Insurance Group | 15 |











No comments:
Post a Comment