![]() |
| Audi S4 |
![]() |
| Audi S4 |
![]() |
| Audi S4 |
![]() |
| Audi S4 |
![]() |
| Audi S4 |
![]() |
| Audi S4 |
![]() |
| Audi S4 |
![]() |
| Audi S4 |
![]() |
| Audi S4 |
![]() |
| Audi S4 |
![]() |
| Audi S4 |
![]() |
| Audi S4 |
Audi S4 Car Specifications
| Trim | S4 3.0 TFSI quattro |
| Transmission: | Manual |
| Configuration: | 3.0 |
| Configuration Size: | 2995cc |
| Power (hp): | 333 ps |
| Power (kW): | N.A |
| Torque (ft/lb): | 324 |
| Torque (NM): | N.A |
| Maximum Speed: | 155 mph |
| 0-60 acceleration | 5.1 sec |
| Urban fuel consumption: | 20.6 mpg |
| Extra Urban fuel consumption: | 38.7 mpg |
| Combined fuel consumption: | 29.1 mpg |
| Miles Per Litre: | Variable Miles |
| Fuel Cost Per Mile | £0.147 |
| Cost Of Full Tank: | £60.35 |












No comments:
Post a Comment