![]() |
| Audi S6 |
![]() |
| Audi S6 |
![]() |
| Audi S6 |
![]() |
| Audi S6 |
![]() |
| Audi S6 |
![]() |
| Audi S6 |
![]() |
| Audi S6 |
![]() |
| Audi S6 |
![]() |
| Audi S6 |
![]() |
| Audi S6 |
![]() |
| Audi S6 |
![]() |
| Audi S6 |
Audi S6 Car Specifications
| Trim | S6 quattro 4dr |
| Transmission: | Automatic |
| Configuration: | 5.2 |
| Configuration Size: | 5204cc |
| Power (hp): | 435 ps |
| Power (kW): | N.A |
| Torque (ft/lb): | 398 |
| Torque (NM): | N.A |
| Maximum Speed: | 155 mph |
| 0-60 acceleration | 5.2 sec |
| Urban fuel consumption: | 15.3 mpg |
| Extra Urban fuel consumption: | 31 mpg |
| Combined fuel consumption: | 22.4 mpg |
| Miles Per Litre: | Variable Miles |
| Fuel Cost Per Mile | £0.191 |
| Cost Of Full Tank: | £75.44 |












No comments:
Post a Comment