![]() |
| Audi R10 |
![]() |
| Audi R10 |
![]() |
| Audi R10 |
![]() |
| Audi R10 |
![]() |
| Audi R10 |
![]() |
| Audi R10 |
![]() |
| Audi R10 |
![]() |
| Audi R10 |
![]() |
| Audi R10 |
![]() |
| Audi R10 |
Audi R10 Car Specifications
| Power | 650 bhp / 485 KW |
| Torque | 1100 Nm / 811 ft lbs |
| BHP/Liter | 118 bhp / liter |
| Power to weight | 0.7 bhp / kg |
| Chassis/body | carbon fibre monocoque with fully stressed Configuration |
| Suspension (fr/r) | double wishbones, coil springs over dampers, anti-roll bar |
| Steering | rack-and-pinion, power assisted |
| Brakes | vented carbon fibre discs, all-round |
| Gearbox | X-Trac 5 speed Sequential |
| Drive | Rear wheel drive |
| Weight | 925 kilo / 2039.3 lbs |
| Length / Width / Height | 4650 mm (183.1 in) / 2000 mm (78.7 in) / 1030 mm (40.6 in) |










No comments:
Post a Comment