![]() |
| Audi TT |
![]() |
| Audi TT |
![]() |
| Audi TT |
![]() |
| Audi TT |
![]() |
| Audi TT |
![]() |
| Audi TT |
![]() |
| Audi TT |
![]() |
| Audi TT |
![]() |
| Audi TT |
![]() |
| Audi TT |
![]() |
| Audi TT |
![]() |
| Audi TT |
![]() |
| Audi TT |
![]() |
| Audi TT |
![]() |
| Audi TT |
Audi TT Car Specifications
| Brand | Audi |
| Model | Audi TT 2dr coupe |
| Edition | 2.0 TFSI 200 |
| Price (�) | 25,210 |
| Ncap Rating | No Rating |
| Alarm | standard |
| Driver Airbag | standard |
| Immobiliser | standard |
| Traction Control | standard |
| Remote Locking | standard |
| Cruise Control | 215 |
| Body Type | Coupe |
| Fuel Type | Unleaded |
| Max Power BHP/RPM | 197/5100 |
| Max Tourque lb ft/RPM | 207/1800 |
| 0 - 60 (mph) | 6.6 |
| Max Speed | 149 |
| Combined Mpg | 36.7 |
| Urban Mpg | 26.4 |
| Extra Urban Mpg | 47.1 |
| Insurance Group | 17 |















No comments:
Post a Comment