![]() |
| Audi Q7 |
![]() |
| Audi Q7 |
![]() |
| Audi Q7 |
![]() |
| Audi Q7 |
![]() |
| Audi Q7 |
![]() |
| Audi Q7 |
![]() |
| Audi Q7 |
![]() |
| Audi Q7 |
![]() |
| Audi Q7 |
![]() |
| Audi Q7 |
![]() |
| Audi Q7 |
Audi Q7 Car Specifications
| Brand | Audi |
| Model | Audi Q7 5dr 4x4 |
| Edition | 3.6 V6 |
| Price (�) | 38,325 |
| Ncap Rating | No Rating |
| Alarm | standard |
| Driver Airbag | standard |
| Immobiliser | TBA |
| Traction Control | standard |
| Remote Locking | standard |
| Cruise Control | standard |
| Body Type | 4X4 |
| Fuel Type | Unleaded |
| Max Power BHP/RPM | 276/4000 |
| Max Tourque lb ft/RPM | 265/2500 |
| 0 - 60 (mph) | 8.5 |
| Max Speed | 143 |
| Combined Mpg | 22.2 |
| Urban Mpg | 15.9 |
| Extra Urban Mpg | 28.8 |
| Insurance Group | 17 |











No comments:
Post a Comment